「消費支出の対前年同月実質増減率に寄与した主な品目等」(PDF) (下はPDFの内容を表に整形したもの)
| 対前年同月実質増減率 | (寄与度) | ||||
| 減少品目 | ○光熱・水道 | 電気代 | -1.80% | (-0.08) | |
| ガス代 | -7.30% | (-0.18) | |||
| ○被服及び履物 | 洋服 | -12.50% | (-0.24) | ||
| シャツ・セーター類 | -15.90% | (-0.12) | |||
| ○交通・通信 | 自動車等関係費 | ・自動車購入 | -39.50% | (-1.20) | |
| ・自動車等関連用品 | -46.30% | (-0.19) | |||
| 通信 | ・固定電話通信料 | -16.70% | (-0.14) | ||
| ○教養娯楽 | 教養娯楽サービス | ・外国パック旅行費 | -51.80% | (-0.31) | |
| ○その他の消費支出 | 諸雑費 | ・祭具・墓石 | -76.10% | (-0.25) | |
| ・婚礼関係費 | -72.20% | (-0.20) | |||
| ・葬儀関係費 | -38.70% | (-0.24) | |||
| 交際費 | ・贈与金 | -15.70% | (-0.68) | ||
| 増加品目 | ○食料 | 調理食品 | ・弁当 | 9.80% | (0.04) |
| ○住居 | 設備修繕・維持 | 12.00% | (0.33) | ||
| ○家具・家事用品 | 家庭用耐久財 | ・エアコンディショナ | 56.90% | (0.09) | |



